София / Плевен: (+359) 876-066-696
Работно време: Пон-Пет 08:30 - 17:30
Продукти
Климатици
Термопомпи
Битови бойлери
Подостоящи бойлери
Буферни съдове
Вентилаторни конвектори
Рекуператори
Котли и горелки
VRF/VRV системи
Вентилация
Сервиз
(+359) 876-066-696
sofia@polustm.com
Буферни съдове за отоплителни системи
| Код | Наименование | Серия | Цена с ДДС | Цена без ДДС |
|---|---|---|---|---|
| CRYSTAL-BUF-100 | Crystal Емайлиран буферен съд 100L | Емайлирани буфери | 357.39 € | 297.83 € |
| CRYSTAL-BUF-120 | Crystal Емайлиран буферен съд 120L | Емайлирани буфери | 408.53 € | 340.44 € |
| CRYSTAL-BUF-160 | Crystal Емайлиран буферен съд 160L | Емайлирани буфери | 490.34 € | 408.61 € |
| CRYSTAL-BUF-200 | Crystal Емайлиран буферен съд 200L | Емайлирани буфери | 541.47 € | 451.22 € |
| CRYSTAL-BUF-25 | Crystal Емайлиран буферен съд 25L | Емайлирани буфери | 204.01 € | 170.01 € |
| CRYSTAL-BUF-300 | Crystal Емайлиран буферен съд 300L | Емайлирани буфери | 715.31 € | 596.09 € |
| CRYSTAL-BUF-500 | Crystal Емайлиран буферен съд 500L | Емайлирани буфери | 919.82 € | 766.52 € |
| CRYSTAL-BUF-50 | Crystal Емайлиран буферен съд 50L | Емайлирани буфери | 255.13 € | 212.61 € |
| CRYSTAL-BUF-80 | Crystal Емайлиран буферен съд 80L | Емайлирани буфери | 306.26 € | 255.22 € |
| 1060016201001 | EU1 PS 150 | PS | 224.00 € | 186.66 € |
| 1060016201002 | EU1 PS 200 | PS | 298.77 € | 248.98 € |
| 1060016201004 | EU1 PS 300 | PS | 388.17 € | 323.48 € |
| 1060016201006 | EU1 PS 500 | PS | 548.03 € | 456.69 € |
| 1060016202001 | EU1 PS1 150 | PS1 | 294.12 € | 245.10 € |
| 1060016202002 | EU1 PS1 200 | PS1 | 344.97 € | 287.47 € |
| 1060016202004 | EU1 PS1 300 | PS1 | 473.58 € | 394.65 € |
| 1060016202006 | EU1 PS1 500 | PS1 | 648.06 € | 540.05 € |
| 1060016203001 | EU1 PS2 150 | PS2 | 344.97 € | 287.47 € |
| 1060016203002 | EU1 PS2 200 | PS2 | 389.17 € | 324.31 € |
| 1060016203004 | EU1 PS2 300 | PS2 | 543.38 € | 452.81 € |
| 1060016203006 | EU1 PS2 500 | PS2 | 712.87 € | 594.06 € |
| 1060116601010 | EU1 PSEM 100 ЕМАЙЛ | PSEM | 195.75 € | 163.12 € |
| 1060116201002 | EU1 PSEM 200 ЕМАЙЛ | PSEM | 364.91 € | 304.09 € |
| 1060116601005 | EU1 PSEM 50 ЕМАЙЛ | PSEM | 164.18 € | 136.81 € |
| 1060116601008 | EU1 PSEM 80 ЕМАЙЛ | PSEM | 173.15 € | 144.29 € |
| 1060016601010 | EU1 PSM 100 | PSM | 180.79 € | 150.66 € |
| 1060016601003 | EU1 PSM 30 | PSM | 116.98 € | 97.49 € |
| 1060016601005 | EU1 PSM 50 | PSM | 149.22 € | 124.35 € |
| 1060016601008 | EU1 PSM 80 | PSM | 158.19 € | 131.83 € |
| 9060015201006 | SNS P 1000 | P | 861.09 € | 717.58 € |
| 9060015201007 | SNS P 1500 | P | 1182.80 € | 985.66 € |
| 9060015201008 | SNS P 2000 | P | 1291.47 € | 1076.23 € |
| 9060015201003 | SNS P 300 | P | 352.94 € | 294.12 € |
| 9060015201004 | SNS P 500 | P | 498.18 € | 415.15 € |
| 9060015201005 | SNS P 800 | P | 838.49 € | 698.74 € |
| 9060015201726 | SNS PBM 1000 FL | PBM | 861.09 € | 717.58 € |
| 9060015201727 | SNS PBM 1500 FL | PBM | 1182.80 € | 985.66 € |
| 9060015201728 | SNS PBM 2000 FL | PBM | 1291.47 € | 1076.23 € |
| 9060015201723 | SNS PBM 300 FL | PBM | 352.94 € | 294.12 € |
| 9060015201724 | SNS PBM 500 FL | PBM | 498.18 € | 415.15 € |
| 9060015201725 | SNS PBM 800 FL | PBM | 838.49 € | 698.74 € |
| 9060015202726 | SNS PBM-R 1000 FL | PBM-R | 992.37 € | 826.97 € |
| 9060015202727 | SNS PBM-R 1500 FL | PBM-R | 1337.00 € | 1114.17 € |
| 9060015202728 | SNS PBM-R 2000 FL | PBM-R | 1495.53 € | 1246.27 € |
| 9060015202723 | SNS PBM-R 300 FL | PBM-R | 430.38 € | 358.65 € |
| 9060015202724 | SNS PBM-R 500 FL | PBM-R | 589.24 € | 491.03 € |
| 9060015202725 | SNS PBM-R 800 FL | PBM-R | 906.29 € | 755.24 € |
| 9060015203726 | SNS PBM-R2 1000 FL | PBM-R2 | 1087.75 € | 906.46 € |
| 9060015203727 | SNS PBM-R2 1500 FL | PBM-R2 | 1427.40 € | 1189.50 € |
| 9060015203728 | SNS PBM-R2 2000 FL | PBM-R2 | 1586.26 € | 1321.88 € |
| 9060015203723 | SNS PBM-R2 300 FL | PBM-R2 | 493.86 € | 411.55 € |
| 9060015203724 | SNS PBM-R2 500 FL | PBM-R2 | 648.06 € | 540.05 € |
| 9060015203725 | SNS PBM-R2 800 FL | PBM-R2 | 992.37 € | 826.97 € |
| 9060015202006 | SNS PR 1000 | PR | 992.37 € | 826.97 € |
| 9060015202007 | SNS PR 1500 | PR | 1337.00 € | 1114.17 € |
| 9060015202008 | SNS PR 2000 | PR | 1495.53 € | 1246.27 € |
| 9060015202003 | SNS PR 300 | PR | 430.38 € | 358.65 € |
| 9060015202004 | SNS PR 500 | PR | 589.24 € | 491.03 € |
| 9060015202005 | SNS PR 800 | PR | 906.29 € | 755.24 € |
| 9060015203006 | SNS PR2 1000 | PR2 | 1087.75 € | 906.46 € |
| 9060015203007 | SNS PR2 1500 | PR2 | 1427.40 € | 1189.50 € |
| 9060015203008 | SNS PR2 2000 | PR2 | 1586.26 € | 1321.88 € |
| 9060015203003 | SNS PR2 300 | PR2 | 493.86 € | 411.55 € |
| 9060015203004 | SNS PR2 500 | PR2 | 648.06 € | 540.05 € |
| 9060015203005 | SNS PR2 800 | PR2 | 992.37 € | 826.97 € |
| CR-062-emayliran-buferen-sad-crystal-100-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 100 литра | 357.39 € | 297.82 € | |
| CR-063-emayliran-buferen-sad-crystal-120-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 120 литра | 408.53 € | 340.44 € | |
| CR-064-emayliran-buferen-sad-crystal-160-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 160 литра | 490.34 € | 408.62 € | |
| CR-065-emayliran-buferen-sad-crystal-200-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 200 литра | 541.47 € | 451.23 € | |
| CR-059-emayliran-buferen-sad-crystal-25-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 25 литра | 204.01 € | 170.01 € | |
| CR-066-emayliran-buferen-sad-crystal-300-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 300 литра | 715.31 € | 596.09 € | |
| CR-060-emayliran-buferen-sad-crystal-50-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 50 литра | 255.13 € | 212.61 € | |
| CR-067-emayliran-buferen-sad-crystal-500-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 500 литра | 919.82 € | 766.52 € | |
| CR-061-emayliran-buferen-sad-crystal-80-litra | Емайлиран буферен съд Crystal 80 литра | 306.26 € | 255.22 € |
Austria Email буферни съдове
| Код | Наименование | Серия | Цена с ДДС | Цена без ДДС |
|---|---|---|---|---|
| AE-BT-HP-100 | Austria Email BT-HP 100L | BT-HP | 306.26 € | 255.22 € |
| AE-BT-HP-30 | Austria Email BT-HP 30L | BT-HP | 229.57 € | 191.31 € |
| AE-BT-HP-50 | Austria Email BT-HP 50L | BT-HP | 255.13 € | 212.61 € |
| AE-BT-HP-80 | Austria Email BT-HP 80L | BT-HP | 280.70 € | 233.92 € |
| AUSTRIA EM-013-austria-email-lds-200-litra | Austria Email LDS 200 литра | 919.81 € | 766.51 € | |
| AE-LDS-200 | Austria Email LDS 200L Емайлиран | LDS | 919.82 € | 766.52 € |
| AE-LDS-300 | Austria Email LDS 300L Емайлиран | LDS | 1022.09 € | 851.74 € |
| AE-LDS-400 | Austria Email LDS 400L Емайлиран | LDS | 1175.48 € | 979.57 € |
| AE-PS-100 | Austria Email PS 100L | PS | 490.34 € | 408.61 € |
| AUSTRIA EM-014-austria-email-psm-1000-litra | Austria Email PSM 1000 литра | 1022.07 € | 851.73 € | |
| AE-PSM-1000 | Austria Email PSM 1000L | PSM | 1022.09 € | 851.74 € |
| AE-PSM-200 | Austria Email PSM 200L | PSM | 766.44 € | 638.70 € |
| AE-PSM-300 | Austria Email PSM 300L | PSM | 817.57 € | 681.31 € |
| AE-PSM-500 | Austria Email PSM 500L | PSM | 868.69 € | 723.91 € |
| AUSTRIA EM-009-austria-email-wpps-200-litra | Austria Email WPPS 200 литра | 715.30 € | 596.08 € | |
| AE-WPPS-200 | Austria Email WPPS 200L | WPPS | 715.31 € | 596.09 € |
POLUS-TM
Проектиране, доставка и монтаж на климатични, отоплителни и вентилационни системи.
Информация
За нас
Доставка и плащане
Гаранция
Общи условия
Политика за поверителност
Политика за бисквитки
Контакти
(+359) 876-066-696
sofia@polustm.com
ж.к. Зоопарк, бул. „Симеоновско шосе" 4Б, 1700 София
pleven@polustm.com
Плевен, Западна индустриална зона, ул. "Строител" 10
© 2026 POLUS-TM. Всички права запазени.